Resultado jogo do bicho da Paraíba, Sábado 30/03/2024

Compartilhar informação

Jogo do bicho da Paraíba Sábado

Resultados jogo do bicho da paraíba de Sábado 30 de março de 2024. Hoje tem resultado jogo do bicho da Paraíba de Sábado 30/03/2024, LOTEP e Paratodos. Se você apostou é bom conferir, se os resultados ainda não aparecerem, você precisa atualizar os resultados, seja bem vindo e boa sorte!

Paratodos Paraíba 09:45

Aguardando Resultado Paratodos Paraíba 09:45 Sábado 30/03/2024

  • 1° = 6603– 01 AVESTRUZ
  • 2° = 9957- 15 JACARE
  • 3° = 4105- 02 AGUIA
  • 4° = 9870- 18 PORCO
  • 5° = 7007- 02 AGUIA
  • 6° = 6949- 13 GALO
  • 7° = 6918- 05 CACHORRO
  • 8° = 0507- 02 AGUIA
  • 9° = 3750- 13 GALO
  • 10° = 5666- 17 MACACO

LOTEP Paraíba 10:45

Resultado LOTEP Paraíba 10:45 Sábado 30/03/2024

  • 1° = 0319– 05 CACHORRO
  • 2° = 2785- 22 TIGRE
  • 3° = 2987- 22 TIGRE
  • 4° = 9780- 20 PERU
  • 5° = 3258- 15 JACARE
  • 6° = 0229- 08 CAMELO
  • 7° = 3797- 25 VACA
  • 8° = 1888- 22 TIGRE
  • 9° = 9570- 18 PORCO
  • 10° = 4613- 04 BORBOLETA

LOTEP Paraíba 12:45

Resultado LOTEP Paraíba 12:45 Sábado 30/03/2024

  • 1° = 0104– 01 AVESTRUZ
  • 2° = 0580- 20 PERU
  • 3° = 9926- 07 CARNEIRO
  • 4° = 2003- 01 AVESTRUZ
  • 5° = 3944- 11 CAVALO
  • 6° = 0092- 23 URSO
  • 7° = 1590- 23 URSO
  • 8° = 0820- 05 CACHORRO
  • 9° = 4063- 16 LEAO
  • 10° = 3122- 06 CABRA

LOTEP Paraíba 15:45

Resultado LOTEP Paraíba 15:45 Sábado 30/03/2024

  • 1° = 9503– 01 AVESTRUZ
  • 2° = 6468- 17 MACACO
  • 3° = 0496- 24 VEADO
  • 4° = 4885- 22 TIGRE
  • 5° = 4443- 11 CAVALO
  • 6° = 9604- 01 AVESTRUZ
  • 7° = 5448- 12 ELEFANTE
  • 8° = 0698- 25 VACA
  • 9° = 3865- 17 MACACO
  • 10° = 5410- 03 BURRO

LOTEP Paraíba 18:00

Resultado LOTEP Paraíba 18:00 Sábado 30/03/2024

  • 1° = 2044– 11 CAVALO
  • 2° = 2787- 22 TIGRE
  • 3° = 6167- 17 MACACO
  • 4° = 3127- 07 CARNEIRO
  • 5° = 1761- 16 LEAO
  • 6° = 2263- 16 LEAO
  • 7° = 0711- 03 BURRO
  • 8° = 4862- 16 LEAO
  • 9° = 8499- 25 VACA

Paratodos Paraíba 20:40

Paratodos Paraíba 20:40 Sábado 30/03/2024

  • 1° = 7834– 09 COBRA
  • 2° = 7061- 16 LEAO
  • 3° = 8232- 08 CAMELO
  • 4° = 6437- 10 COELHO
  • 5° = 5857- 15 JACARE
  • 6° = 7786- 22 TIGRE
  • 7° = 8024- 06 CABRA
  • 8° = 3633- 09 COBRA
  • 9° = 4127- 07 CARNEIRO
  • 10° = 8991- 23 URSO

Resultados anteriores


Compartilhar informação

Deixe um comentário