Jogo do bicho da Paraíba, Sábado 16/03/2024

Compartilhar informação

Paraíba Sábado

Hoje Sábado 16 de março de 2024 tem resultado jogo do bicho da Paraíba de Sábado 16/03/2024, LOTEP e Paratodos.

Se você apostou é bom conferir, se os resultados ainda não aparecerem, você precisa atualizar os resultados, seja bem vindo e boa sorte!

Paratodos Paraíba 09:45

Resultado Paratodos Paraíba 09:45 Sábado 16/03/2024

  • 1° = 7824– 06 CABRA
  • 2° = 3781- 21 TOURO
  • 3° = 4991- 23 URSO
  • 4° = 8827- 07 CARNEIRO
  • 5° = 1847- 12 ELEFANTE
  • 6° = 7348- 12 ELEFANTE
  • 7° =  8798- 25 VACA
  • 8° = 2892- 23 URSO
  • 9° = 4117- 05 CACHORRO
  • 10° = 425- 07 CARNEIRO

LOTEP Paraíba 10:45

Resultado LOTEP Paraíba 10:45 Sábado 16/03/2024

  • 1° = 3981– 21 TOURO
  • 2° = 0049- 13 GALO
  • 3° = 4948- 12 ELEFANTE
  • 4° = 7470- 18 PORCO
  • 5° = 6419- 05 CACHORRO
  • 6° = 3047- 12 ELEFANTE
  • 7° = 9094- 24 VEADO
  • 8° = 8447- 12 ELEFANTE
  • 9° = 1980- 20 PERU
  • 10° = 5435- 09 COBRA

LOTEP Paraíba 12:45

Resultado LOTEP Paraíba 12:45 Sábado 16/03/2024

  • 1° = 3689- 23 URSO
  • 2° = 7552- 13 GALO
  • 3° = 8618- 05 CACHORRO
  • 4° = 3843- 11 CAVALO
  • 5° = 2464- 16 LEAO
  • 6° = 3783- 21 TOURO
  • 7° = 6568- 17 MACACO
  • 8° = 8514- 04 BORBOLETA
  • 9° = 9283- 21 TOURO
  • 10° = 4314- 04 BORBOLETA

LOTEP Paraíba 15:45

Resultado LOTEP Paraíba 15:45 Sábado 16/03/2024

  • 1° = 5491– 23 URSO
  • 2° = 1700- 25 VACA
  • 3° = 9642- 11 CAVALO
  • 4° = 1423- 06 CABRA
  • 5° = 3523- 06 CABRA
  • 6° = 5191- 23 URSO
  • 7° = 4764- 16 LEAO
  • 8° = 9042- 11 CAVALO
  • 9° = 1023- 06 CABRA
  • 10° = 1799- 25 VACA

LOTEP Paraíba 18:00

Resultado LOTEP Paraíba 18:00 Sábado 16/03/2024

  • 1° = 7639- 10 COELHO
  • 2° = 3827- 07 CARNEIRO
  • 3° = 3827- 07 CARNEIRO
  • 4° = 4639- 10 COELHO
  • 5° = 7457- 15 JACARE
  • 6° = 7334- 09 COBRA
  • 7° = 6886- 22 TIGRE
  • 8° = 3223- 06 CABRA
  • 9° = 9779- 20 PERU
  • 10° = 4611- 03 BURRO

Paratodos Paraíba 20:40

Paratodos Paraíba 20:40 Sábado 16/03/2024

  • 1° = 3351– 13 GALO
  • 2° = 4764- 16 LEAO
  • 3° = 5940- 10 COELHO
  • 4° = 7263- 16 LEAO
  • 5° = 4741- 11 CAVALO
  • 6° = 3457- 15 JACARE
  • 7° = 3792- 23 URSO
  • 8° = 5646- 12 ELEFANTE
  • 9° = 1403- 01 AVESTRUZ
  • 10° = 0357- 15 JACARE

Resultados anteriores


Compartilhar informação

Deixe um comentário

Net história