Jogo do bicho Paraíba de hoje, terça-feira 16/04/2024

Compartilhar informação

Jogo do bicho da Paraíba terça-feira

Jogo do bicho paraíba de terça-feira 16 de abril de 2024. Resultado da Paraíba de terça-feira 16/04/2024, LOTEP e Paratodos.

Se você apostou é bom conferir, se os resultados ainda não aparecerem, você precisa atualizar os resultados, seja bem vindo e boa sorte!

Paratodos Paraíba 09:45

Resultado Paratodos Paraíba 09:45 terça-feira 16/04/2024

  • 1° = 4633– 09 COBRA
  • 2° = 5895- 24 VEADO
  • 3° = 8845- 12 ELEFANTE
  • 4° = 0138- 10 COELHO
  • 5° = 1649- 13 GALO
  • 6° = 4580- 20 PERU
  • 7° = 6881- 21 TOURO
  • 8° = 3943- 11 CAVALO
  • 9° = 3558- 15 JACARE
  • 10° = 0122- 06 CABRA

LOTEP Paraíba 10:45

Resultado LOTEP Paraíba 10:45 terça-feira 16/04/2024

  • 1° = 5513– 04 BORBOLETA
  • 2° = 5048- 12 ELEFANTE
  • 3° = 6589- 23 URSO
  • 4° = 4150- 13 GALO
  • 5° = 4712- 03 BURRO
  • 6° = 5564- 16 LEAO
  • 7° = 5051- 13 GALO
  • 8° = 1485- 22 TIGRE
  • 9° = 3890- 23 URSO
  • 10° = 2002- 01 AVESTRUZ

LOTEP Paraíba 12:45

Resultado LOTEP Paraíba 12:45 terça-feira 16/04/2024

  • 1° = 2968– 17 MACACO
  • 2° = 1798- 25 VACA
  • 3° = 1035- 09 COBRA
  • 4° = 2352- 13 GALO
  • 5° = 0416- 04 BORBOLETA
  • 6° = 2112- 03 BURRO
  • 7° = 9703- 01 AVESTRUZ
  • 8° = 6935- 09 COBRA
  • 9° = 8852- 13 GALO
  • 10° = 6171- 18 PORCO

LOTEP Paraíba 15:45

Resultado LOTEP Paraíba 15:45 terça-feira 16/04/2024

  • 1° = 6376– 19 PAVAO
  • 2° = 6362- 16 LEAO
  • 3° = 6687- 22 TIGRE
  • 4° = 7978- 20 PERU
  • 5° = 0282- 21 TOURO
  • 6° = 6667- 17 MACACO
  • 7° = 3369- 18 PORCO
  • 8° = 7687- 22 TIGRE
  • 9° = 6278- 20 PERU
  • 10° = 1686- 22 TIGRE

LOTEP Paraíba 18:00

Resultado LOTEP Paraíba 18:00 terça-feira 16/04/2024

  • 1° = 2833– 09 COBRA
  • 2° = 6301- 01 AVESTRUZ
  • 3° = 2186- 22 TIGRE
  • 4° = 8831- 08 CAMELO
  • 5° = 7206- 02 AGUIA
  • 6° = 2628- 07 CARNEIRO
  • 7° = 8318- 05 CACHORRO
  • 8° = 3083- 21 TOURO
  • 9° = 3161- 16 LEAO
  • 10° = 4547- 12 ELEFANTE

Paratodos Paraíba 20:40

Paratodos Paraíba 20:40 terça-feira 16/04/2024

  • 1° = 6202– 01 AVESTRUZ
  • 2° = 6981- 21 TOURO
  • 3° = 5365- 17 MACACO
  • 4° = 2846- 12 ELEFANTE
  • 5° = 6424- 06 CABRA
  • 6° = 6652- 13 GALO
  • 7° = 2938- 10 COELHO
  • 8° = 0864- 16 LEAO
  • 9° = 2156- 14 GATO
  • 10° = 0428- 07 CARNEIRO

Compartilhar informação

Deixe um comentário