Jogo do bicho Paraíba de hoje, quarta-feira 24/04/2024

Compartilhar informação

Jogo do bicho Paraíba quarta-feira

Jogo do bicho paraíba de quarta-feira 24 de abril de 2024. Resultado da Paraíba de quarta-feira 24/04/2024, LOTEP e Paratodos.

Se você apostou é bom conferir, se os resultados ainda não aparecerem, você precisa atualizar os resultados, seja bem vindo e boa sorte!

Paratodos Paraíba 09:45

Resultado Paratodos Paraíba 09:45 quarta-feira 24/04/2024

  • 1° = 1720 – 05 Cachorro
  • 2° = 2190 – 23 Urso
  • 3° = 2600 – 25 Vaca
  • 4° = 4713 – 04 Borboleta
  • 5° = 3798 – 25 Vaca
  • 6° = 1224 – 06 Cabra
  • 7° = 7167 – 17 Macaco
  • 8° = 2901 – 01 Avestruz
  • 9° = 0003 – 01 Avestruz
  • 10° = 6316 – 04 Borboleta

LOTEP Paraíba 10:45

Resultado LOTEP Paraíba 10:45 quarta-feira 24/04/2024

  • 1° = 0535 – 09 Cobra
  • 2° = 4769 – 18 Porco
  • 3° = 0844 – 11 Cavalo
  • 4° = 8929 – 08 Camelo
  • 5° = 3692 – 23 Urso
  • 6° = 0408 – 02 Águia
  • 7° = 5789 – 23 Urso
  • 8° = 3642 – 11 Cavalo
  • 9° = 5949 – 13 Galo
  • 10° = 4557 – 15 Jacaré

LOTEP Paraíba 12:45

Resultado LOTEP Paraíba 12:45 quarta-feira 24/04/2024

  • 1° = 7125 – 07 Carneiro
  • 2° = 1366 – 17 Macaco
  • 3° = 3585 – 22 Tigre
  • 4° = 1024 – 06 Cabra
  • 5° = 0706 – 02 Águia
  • 6° = 7131 – 08 Camelo
  • 7° = 1350 – 13 Galo
  • 8° = 2682 – 21 Touro
  • 9° = 5654 – 14 Gato
  • 10° = 0623 – 06 Cabra

LOTEP Paraíba 15:45

Resultado LOTEP Paraíba 15:45 quarta-feira 24/04/2024

  • 1° = 8205 – 02 Águia
  • 2° = 0931 – 08 Camelo
  • 3° = 1069 – 18 Porco
  • 4° = 1652 – 13 Galo
  • 5° = 9204 – 01 Avestruz
  • 6° = 8011 – 03 Burro
  • 7° = 2906 – 02 Águia
  • 8° = 0365 – 17 Macaco
  • 9° = 5192 – 23 Urso
  • 10° = 7535 – 09 Cobra

LOTEP Paraíba 18:00

Resultado LOTEP Paraíba 18:00 quarta-feira 24/04/2024

  • 1° = 1039 – 10 Coelho
  • 2° = 4451 – 13 Galo
  • 3° = 6116 – 04 Borboleta
  • 4° = 7756 – 14 Gato
  • 5° = 3095 – 24 Veado
  • 6° = 1467 – 17 Macaco
  • 7° = 0417 – 05 Cachorro
  • 8° = 3515 – 04 Borboleta
  • 9° = 9166 – 17 Macaco
  • 10° = 7022 – 06 Cabra

Paratodos Paraíba 20:40

Paratodos Paraíba 20:40 quarta-feira 24/04/2024

  • 1° = 8791 – 23 Urso
  • 2° = 1258 – 15 Jacaré
  • 3° = 1961 – 16 Leão
  • 4° = 8739 – 10 Coelho
  • 5° = 3433 – 09 Cobra
  • 6° = 8118 – 05 Cachorro
  • 7° = 7297 – 25 Vaca
  • 8° = 9563 – 16 Leão
  • 9° = 1819 – 05 Cachorro
  • 10° = 0979 – 20 Peru

Resultados anteriores


Compartilhar informação

Deixe um comentário

Net história